Altitud |
Presión normal |
Presión relativa |
Temperatura promedio |
Densidad |
|
m |
mm Hg |
Milibares |
% |
ºC |
Kg/m3 |
0 | 760.0 | 1013.2 | 100.00 | 15.00 | 1.220 |
500 | 716.0 | 954.5 | 94.22 | 11.75 | 1.165 |
1000 | 674.2 | 898.7 | 88.71 | 8.50 | 1.111 |
1500 | 634.3 | 845.5 | 83.46 | 5.25 | 1.058 |
2000 | 596.4 | 795.0 | 78.47 | 2.00 | 1.008 |
2500 | 560.3 | 746.9 | 73.72 | -1.25 | 0.958 |
3000 | 526.0 | 701.2 | 69.21 | -4.50 | 0.911 |
3500 | 493.4 | 657.8 | 64.93 | -7.75 | 0.865 |
4000 | 462.5 | 616.5 | 60.86 | -11.00 | 0.821 |
4500 | 433.2 | 577.4 | 57.00 | -14.25 | 0.778 |
5000 | 405.4 | 540.4 | 53.54 | -17.50 | 0.737 |
5500 | 379.0 | 505.3 | 49.89 | -20.75 | 0.697 |
6000 | 354.1 | 472.0 | 46.59 | -24.00 | 0.659 |
6500 | 330.5 | 440.6 | 43.49 | -27.25 | 0.623 |
7000 | 308.2 | 410.8 | 40.55 | -30.50 | 0.588 |
7500 | 287.1 | 382.8 | 37.78 | -33.75 | 0.555 |
8000 | 267.3 | 356.2 | 35.16 | -37.00 | 0.524 |
8500 | 248.5 | 331.2 | 32.70 | -40.25 | 0.494 |
Adaptado de la "Atmósfera Normal" de la organización internacional de aviación civil.